SAKTHI SAHITHA GANAPATHI | |||||||||||||||||
Style/Rhythm: SWING | |||||||||||||||||
Ragam : Shankarabharanam | TEMPO 75 - 100 | ||||||||||||||||
Aroganam: | SRGMPDNS' | ||||||||||||||||
Avaroganam: | S'NDPMGRS | ||||||||||||||||
1 | G , G | G M G | R S R | S , , | |||||||||||||
3 3 | 3 4 3 | 2 1 2 | 1 | ||||||||||||||
N , S | R , N | S , R | G , S | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
2 1 | 2 1 | 2 3 | 4 1 | ||||||||||||||
G , G | G M G | R S R | S R G | ||||||||||||||
3 3 | 3 4 3 | 2 1 2 | 1 2 3 | ||||||||||||||
M , G | R G S | P S N | S , , | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
4 3 | 2 3 1 | 2 1 2 | 1 | ||||||||||||||
REPEAT 1 |